| 特征 | 能力區(qū)分 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 特殊 | |
| 材質(zhì) |
硬板: FR2, CEM-1, CEM-3, FR4 (標(biāo)準(zhǔn)–無鹵素-高性能) 包含:生益, 聯(lián)茂, 上海南亞,臺(tái)耀 有關(guān)材料可用性的詳細(xì)信息, 請(qǐng)聯(lián)系嘉捷通技術(shù)聯(lián)系人黃開鋒 183 0183 3539 |
有關(guān)材料可用性的詳細(xì)信息, 請(qǐng)聯(lián)系嘉捷通技術(shù)聯(lián)系人黃開鋒 183 0183 3539 |
| 最小介質(zhì)層厚度 | 0.05mm 硬板 | 0.025mm硬板 |
| 層數(shù) | 2 - 26L快速交貨 | 40L (樣品試產(chǎn)) |
| 導(dǎo)通孔鍍銅填充 (能/否) | 否 | 否 |
| 通孔銅漿塞孔 (能/否) | 能 | 能 |
| 盤中孔 (能/否) | 能 | 能 |
| 鐳射直接成像 (能/否) | 能 | 能 |
| 最大交貨尺寸 (mm) | 609 x 508 | 1204 X 560 |
| 最小板厚雙面板 (mm) | 0.30mm 硬板 | 0.20mm 硬板 |
| 最小板厚四層以上 (mm) | 0.60mm 硬板 | 0.45mm 硬板 |
| 最大板厚(mm) | 4.0 | 10.0 |
| 內(nèi)層最小線寬線距(mil) 取決于銅重 | 0.05mm | 0.05mm |
| 外層最小線寬線距(mil) 取決于銅重 | 0.05mm | 0.05mm |
| 表面處理 | 沉金 / 金手指 / 有機(jī)抗氧化 / 沉銀/ 有鉛噴錫 / 無鉛噴錫 / 鍍金/鎳 / 沉錫 / 金手指+有機(jī)抗氧化 / 金手指+無鉛噴錫 / 有機(jī)抗氧化+沉金 / 沉銀+金手指/ 沉錫+金手指 / 鎳鈀金 | 沉金 / 金手指 / 有機(jī)抗氧化 / 沉銀 / 有鉛噴錫 / 無鉛噴錫 / 鍍金/鎳 / 沉錫 / 金手指+有機(jī)抗氧化 / 金手指+無鉛噴錫 / 有機(jī)抗氧化+沉金 / 鎳鈀金 / 沉銀+金手指 / 沉錫+金手指 |
| 層間對(duì)位公差 | 0.05mm | 25μm |
| 最小機(jī)械鉆孔 (mm/mil) | 0.15mm | 0.10mm |
| 導(dǎo)通孔板厚孔徑縱橫比 | 10:1 | 12:1 |
| 完成孔徑公差(導(dǎo)通孔) | ± 0.076mm | ± 0.05mm |
| 完成孔徑公差(非導(dǎo)通孔) | ± 0.0375 | ± 0.025 |
| 最大外層銅厚 | 6oz | 120oz |
| 最大內(nèi)層銅厚 | 4oz | 6oz |
| 阻抗控制公差 (+/- X%) | 其他 ± 10% | ± 5% |
| 阻焊過孔塞孔IPC4761 類型6 (能/否) | 能 | 能 |
| 樹脂過孔塞孔IPC4761 類型6(能/否) | 能 | 能 |
| 樹脂過孔塞孔IPC4761類型7 (能/否) | 能 | 能 |
|
|
值得注意的是,即使使用“標(biāo)準(zhǔn)”技術(shù), 這也并不意味著所有工廠都可以實(shí)現(xiàn)所有方面 當(dāng)使用這些參數(shù)的組合時(shí), 您應(yīng)該始終咨詢嘉捷通技術(shù)聯(lián)系人黃開鋒 183 0183 3539 | |